<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>उत्सर्जक on Pro Quartz Infrared</title>
		<link>http://quartz-ir-pro.com/hi/tags/%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%95/</link>
		<description>Recent content in उत्सर्जक on Pro Quartz Infrared</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 11:15:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-pro.com/hi/tags/%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>कन्वेक्शन ओवन – रूबी आईआर एमिटर</title>
				<link>http://quartz-ir-pro.com/hi/posts/convection-oven-ruby-ir-emitter/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:15:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-pro.com/hi/posts/convection-oven-ruby-ir-emitter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-pro.com/images/34f46c761c75902319bdd1fee123a309.png&#34; alt=&#34;कन्वेक्शन ओवन – रूबी आईआर एमिटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-ओवन-क-तपमन-क-अनमन-लगन-बद-कर&#34;&gt;अपने ओवन के तापमान का अनुमान लगाना बंद करें!&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रेसिपी का पूरी तरह पालन करते हैं, फिर भी आपका बेकिंग प्रक्रिया विफल क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि ओवन के थर्मोस्टेट झूठ बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पर 180°C दिख सकता है, लेकिन वास्तव में ओवन के अंदर तापमान 10-15 डिग्री तक उतार-चढ़ाव होता रहता है। यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है।&lt;br&gt;&#xA;हमने इस समस्या को हल करने हेतु रूबी IR एमिटरों को उच्च-सटीकता वाले PID कंट्रोलरों के साथ जोड़ा। अब आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है… और तापमान में भी कोई उतार-चढ़ाव नहीं होगा।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
